Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Emmaboda | 2007 | 28,7 |
1 | Emmaboda | 2008 | 21,1 |
2 | Emmaboda | 2009 | 12,8 |
3 | Emmaboda | 2010 | 19,7 |
4 | Emmaboda | 2011 | 17,5 |
5 | Emmaboda | 2012 | 17,6 |
6 | Emmaboda | 2013 | 18,0 |
7 | Emmaboda | 2014 | 21,2 |
8 | Emmaboda | 2015 | 20,1 |
9 | Emmaboda | 2016 | 22,3 |
10 | Emmaboda | 2017 | 20,9 |
11 | Emmaboda | 2018 | 17,3 |
12 | Emmaboda | 2019 | 14,2 |
13 | Emmaboda | 2020 | 16,3 |
14 | Emmaboda | 2021 | 13,1 |
15 | Emmaboda | 2022 | 15,0 |
16 | Emmaboda | 2023 | 10,9 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.