Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Borås | 2007 | 61,0 |
1 | Borås | 2008 | 40,8 |
2 | Borås | 2009 | 29,6 |
3 | Borås | 2010 | 43,2 |
4 | Borås | 2011 | 48,0 |
5 | Borås | 2012 | 41,6 |
6 | Borås | 2013 | 38,3 |
7 | Borås | 2014 | 43,5 |
8 | Borås | 2015 | 46,6 |
9 | Borås | 2016 | 50,1 |
10 | Borås | 2017 | 48,7 |
11 | Borås | 2018 | 42,8 |
12 | Borås | 2019 | 40,7 |
13 | Borås | 2020 | 30,3 |
14 | Borås | 2021 | 31,5 |
15 | Borås | 2022 | 29,4 |
16 | Borås | 2023 | 24,7 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.