Andel personbilar i trafik som kan köras med nollutsläpp
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Vallentuna | 2006 | 0,0 |
1 | Vallentuna | 2007 | 0,0 |
2 | Vallentuna | 2008 | 0,0 |
3 | Vallentuna | 2009 | 0,0 |
4 | Vallentuna | 2010 | 0,0 |
5 | Vallentuna | 2011 | 0,0 |
6 | Vallentuna | 2012 | 0,0 |
7 | Vallentuna | 2013 | 0,0 |
8 | Vallentuna | 2014 | 0,2 |
9 | Vallentuna | 2015 | 0,3 |
10 | Vallentuna | 2016 | 0,5 |
11 | Vallentuna | 2017 | 1,0 |
12 | Vallentuna | 2018 | 1,5 |
13 | Vallentuna | 2019 | 2,3 |
14 | Vallentuna | 2020 | 3,8 |
15 | Vallentuna | 2021 | 7,0 |
16 | Vallentuna | 2022 | 10,3 |
17 | Vallentuna | 2023 | 12,7 |
Kommentar
De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon/vätgasfordon.
Analys
Andelen nollutsläppsbilar som rullar på våra vägar bestäms i första hand av hur många nya sådana bilar som säljs. Denna nybilsförsäljning analyseras i indikator B1J.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna.
Antalet personbilarna som kan köras med nollutsläpp delas upp i elbilar och laddhybrider i indikator B1E.
I indikator B1C visas andelen fossiloberoende personbilar, vilka utöver elbilar och laddhybrider också innefattar personbilar som kan köras på biodrivmedel.
Andelen nyregistrerade personbilar som kan köras med nollutsläpp visas i indikator B1J.