Bilpooler
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Ale | 2022 | Nej |
| 1 | Alingsås | 2014 | Ja |
| 2 | Alingsås | 2016 | Ja |
| 3 | Alvesta | 2014 | Nej |
| 4 | Alvesta | 2016 | Nej |
| 5 | Alvesta | 2017 | Nej |
| 6 | Alvesta | 2022 | Nej |
| 7 | Alvesta | 2024 | Nej |
| 8 | Arboga | 2014 | Nej |
| 9 | Arvidsjaur | 2023 | Nej |
| 10 | Arvidsjaur | 2024 | Nej |
| 11 | Arvika | 2023 | Nej |
| 12 | Arvika | 2024 | Nej |
| 13 | Askersund | 2022 | Nej |
| 14 | Askersund | 2023 | Nej |
| 15 | Askersund | 2024 | Nej |
| 16 | Avesta | 2024 | Nej |
| 17 | Bengtsfors | 2014 | Nej |
| 18 | Bengtsfors | 2016 | Nej |
| 19 | Bengtsfors | 2017 | Nej |
| 20 | Bengtsfors | 2018 | Nej |
| 21 | Bengtsfors | 2023 | Nej |
| 22 | Bengtsfors | 2024 | Nej |
| 23 | Bjurholm | 2017 | Nej |
| 24 | Bjuv | 2016 | Nej |
| 25 | Boden | 2014 | Nej |
| 26 | Boden | 2017 | Nej |
| 27 | Boden | 2022 | Nej |
| 28 | Boden | 2024 | Nej |
| 29 | Bollnäs | 2014 | Nej |
| 30 | Borgholm | 2022 | Nej |
| 31 | Borlänge | 2014 | Ja |
| 32 | Borlänge | 2016 | Nej |
| 33 | Borlänge | 2022 | Ja |
| 34 | Borlänge | 2023 | Ja |
| 35 | Borlänge | 2024 | Ja |
| 36 | Borås | 2014 | Ja |
| 37 | Borås | 2016 | Ja |
| 38 | Borås | 2017 | Ja |
| 39 | Borås | 2022 | Ja |
| 40 | Borås | 2023 | Ja |
| 41 | Borås | 2024 | Ja |
| 42 | Botkyrka | 2014 | Ja |
| 43 | Botkyrka | 2017 | Ja |
| 44 | Botkyrka | 2022 | Ja |
| 45 | Bromölla | 2022 | Nej |
| 46 | Bräcke | 2024 | Nej |
| 47 | Burlöv | 2014 | Nej |
| 48 | Burlöv | 2017 | Ja |
| 49 | Burlöv | 2018 | Ja |
| 50 | Båstad | 2022 | Nej |
| 51 | Båstad | 2023 | Nej |
| 52 | Båstad | 2024 | Nej |
| 53 | Dals-Ed | 2014 | Nej |
| 54 | Dals-Ed | 2016 | Nej |
| 55 | Danderyd | 2014 | Nej |
| 56 | Danderyd | 2016 | Ja |
| 57 | Danderyd | 2017 | Ja |
| 58 | Danderyd | 2022 | Ja |
| 59 | Danderyd | 2023 | Ja |
| 60 | Danderyd | 2024 | Ja |
| 61 | Degerfors | 2023 | Nej |
| 62 | Degerfors | 2024 | Nej |
| 63 | Dorotea | 2022 | Nej |
| 64 | Ekerö | 2022 | Nej |
| 65 | Ekerö | 2024 | Nej |
| 66 | Eksjö | 2022 | Nej |
| 67 | Eksjö | 2023 | Nej |
| 68 | Eksjö | 2024 | Nej |
| 69 | Emmaboda | 2014 | Nej |
| 70 | Emmaboda | 2024 | Nej |
| 71 | Enköping | 2014 | Nej |
| 72 | Enköping | 2016 | Nej |
| 73 | Enköping | 2017 | Nej |
| 74 | Enköping | 2022 | Nej |
| 75 | Enköping | 2024 | Nej |
| 76 | Eskilstuna | 2014 | Nej |
| 77 | Eskilstuna | 2016 | Nej |
| 78 | Eskilstuna | 2017 | Nej |
| 79 | Eskilstuna | 2022 | Nej |
| 80 | Eskilstuna | 2023 | Nej |
| 81 | Eskilstuna | 2024 | Nej |
| 82 | Eslöv | 2014 | Ja |
| 83 | Fagersta | 2014 | Nej |
| 84 | Fagersta | 2016 | Nej |
| 85 | Fagersta | 2022 | Nej |
| 86 | Fagersta | 2023 | Nej |
| 87 | Fagersta | 2024 | Nej |
| 88 | Falköping | 2014 | Nej |
| 89 | Falköping | 2016 | Nej |
| 90 | Falköping | 2018 | Nej |
| 91 | Falun | 2017 | Ja |
| 92 | Filipstad | 2022 | Nej |
| 93 | Filipstad | 2024 | Nej |
| 94 | Finspång | 2014 | Nej |
| 95 | Flen | 2022 | Nej |
| 96 | Flen | 2024 | Nej |
| 97 | Forshaga | 2023 | Nej |
| 98 | Forshaga | 2024 | Nej |
| 99 | Färgelanda | 2016 | Nej |
| 100 | Färgelanda | 2017 | Nej |
| 101 | Gislaved | 2014 | Nej |
| 102 | Gislaved | 2022 | Nej |
| 103 | Gnesta | 2014 | Nej |
| 104 | Gnosjö | 2014 | Nej |
| 105 | Gnosjö | 2023 | Nej |
| 106 | Gnosjö | 2024 | Nej |
| 107 | Gotland | 2014 | Ja |
| 108 | Gotland | 2022 | Ja |
| 109 | Gotland | 2023 | Nej |
| 110 | Gotland | 2024 | Nej |
| 111 | Grums | 2022 | Nej |
| 112 | Grums | 2023 | Nej |
| 113 | Grums | 2024 | Nej |
| 114 | Grästorp | 2014 | Nej |
| 115 | Gällivare | 2023 | Nej |
| 116 | Gällivare | 2024 | Nej |
| 117 | Gävle | 2014 | Ja |
| 118 | Gävle | 2016 | Ja |
| 119 | Gävle | 2017 | Ja |
| 120 | Gävle | 2018 | Ja |
| 121 | Gävle | 2024 | Nej |
| 122 | Göteborg | 2014 | Ja |
| 123 | Göteborg | 2016 | Ja |
| 124 | Göteborg | 2022 | Ja |
| 125 | Göteborg | 2024 | Ja |
| 126 | Götene | 2016 | Nej |
| 127 | Götene | 2022 | Nej |
| 128 | Habo | 2014 | Nej |
| 129 | Habo | 2022 | Nej |
| 130 | Habo | 2023 | Nej |
| 131 | Habo | 2024 | Nej |
| 132 | Hallsberg | 2022 | Nej |
| 133 | Hallsberg | 2024 | Nej |
| 134 | Hallstahammar | 2022 | Ja |
| 135 | Halmstad | 2014 | Ja |
| 136 | Halmstad | 2016 | Ja |
| 137 | Halmstad | 2017 | Ja |
| 138 | Halmstad | 2018 | Ja |
| 139 | Halmstad | 2022 | Ja |
| 140 | Halmstad | 2023 | Ja |
| 141 | Halmstad | 2024 | Ja |
| 142 | Haninge | 2014 | Nej |
| 143 | Haninge | 2016 | Nej |
| 144 | Heby | 2014 | Nej |
| 145 | Heby | 2016 | Nej |
| 146 | Heby | 2018 | Nej |
| 147 | Helsingborg | 2014 | Ja |
| 148 | Helsingborg | 2016 | Ja |
| 149 | Helsingborg | 2022 | Ja |
| 150 | Helsingborg | 2023 | Ja |
| 151 | Helsingborg | 2024 | Ja |
| 152 | Herrljunga | 2022 | Nej |
| 153 | Herrljunga | 2023 | Nej |
| 154 | Herrljunga | 2024 | Nej |
| 155 | Hjo | 2014 | Nej |
| 156 | Hjo | 2016 | Nej |
| 157 | Hjo | 2017 | Nej |
| 158 | Hjo | 2024 | Nej |
| 159 | Hofors | 2014 | Nej |
| 160 | Hofors | 2023 | Nej |
| 161 | Hofors | 2024 | Nej |
| 162 | Huddinge | 2014 | Nej |
| 163 | Huddinge | 2016 | Nej |
| 164 | Huddinge | 2022 | Nej |
| 165 | Huddinge | 2023 | Nej |
| 166 | Huddinge | 2024 | Nej |
| 167 | Hudiksvall | 2022 | Nej |
| 168 | Hultsfred | 2014 | Nej |
| 169 | Hultsfred | 2024 | Nej |
| 170 | Hylte | 2017 | Nej |
| 171 | Hylte | 2018 | Nej |
| 172 | Håbo | 2022 | Nej |
| 173 | Håbo | 2023 | Nej |
| 174 | Håbo | 2024 | Ja |
| 175 | Hällefors | 2024 | Nej |
| 176 | Härjedalen | 2014 | Nej |
| 177 | Härjedalen | 2022 | Nej |
| 178 | Härjedalen | 2023 | Nej |
| 179 | Härjedalen | 2024 | Nej |
| 180 | Härnösand | 2014 | Nej |
| 181 | Härnösand | 2022 | Nej |
| 182 | Härnösand | 2023 | Ja |
| 183 | Härnösand | 2024 | Nej |
| 184 | Härryda | 2022 | Nej |
| 185 | Hässleholm | 2014 | Nej |
| 186 | Hässleholm | 2016 | Nej |
| 187 | Hässleholm | 2017 | Nej |
| 188 | Hässleholm | 2022 | Nej |
| 189 | Höganäs | 2014 | Nej |
| 190 | Höganäs | 2016 | Nej |
| 191 | Höganäs | 2017 | Nej |
| 192 | Höganäs | 2022 | Nej |
| 193 | Höganäs | 2023 | Nej |
| 194 | Höganäs | 2024 | Nej |
| 195 | Högsby | 2023 | Nej |
| 196 | Högsby | 2024 | Nej |
| 197 | Hörby | 2014 | Nej |
| 198 | Höör | 2016 | Nej |
| 199 | Höör | 2018 | Nej |
| 200 | Höör | 2022 | Nej |
| 201 | Höör | 2023 | Nej |
| 202 | Höör | 2024 | Nej |
| 203 | Järfälla | 2014 | Nej |
| 204 | Järfälla | 2017 | Ja |
| 205 | Järfälla | 2018 | Nej |
| 206 | Järfälla | 2022 | Ja |
| 207 | Järfälla | 2023 | Ja |
| 208 | Järfälla | 2024 | Ja |
| 209 | Jönköping | 2014 | Ja |
| 210 | Jönköping | 2016 | Ja |
| 211 | Jönköping | 2018 | Ja |
| 212 | Jönköping | 2023 | Nej |
| 213 | Jönköping | 2024 | Nej |
| 214 | Kalix | 2014 | Nej |
| 215 | Kalix | 2016 | Nej |
| 216 | Kalmar | 2014 | Ja |
| 217 | Kalmar | 2016 | Ja |
| 218 | Kalmar | 2017 | Ja |
| 219 | Kalmar | 2018 | Ja |
| 220 | Kalmar | 2022 | Ja |
| 221 | Kalmar | 2024 | Ja |
| 222 | Karlsborg | 2022 | Nej |
| 223 | Karlshamn | 2014 | Nej |
| 224 | Karlshamn | 2016 | Nej |
| 225 | Karlskoga | 2022 | Nej |
| 226 | Karlskoga | 2023 | Nej |
| 227 | Karlskoga | 2024 | Nej |
| 228 | Karlskrona | 2014 | Nej |
| 229 | Karlskrona | 2016 | Nej |
| 230 | Karlskrona | 2017 | Nej |
| 231 | Karlskrona | 2022 | Ja |
| 232 | Karlskrona | 2023 | Ja |
| 233 | Karlskrona | 2024 | Ja |
| 234 | Karlstad | 2014 | Ja |
| 235 | Karlstad | 2016 | Nej |
| 236 | Karlstad | 2017 | Ja |
| 237 | Karlstad | 2022 | Ja |
| 238 | Karlstad | 2023 | Ja |
| 239 | Karlstad | 2024 | Ja |
| 240 | Katrineholm | 2014 | Nej |
| 241 | Katrineholm | 2016 | Nej |
| 242 | Katrineholm | 2017 | Nej |
| 243 | Katrineholm | 2018 | Nej |
| 244 | Katrineholm | 2024 | Nej |
| 245 | Kil | 2014 | Nej |
| 246 | Kil | 2023 | Nej |
| 247 | Kil | 2024 | Nej |
| 248 | Kinda | 2017 | Nej |
| 249 | Kinda | 2018 | Nej |
| 250 | Kinda | 2022 | Nej |
| 251 | Kinda | 2024 | Nej |
| 252 | Klippan | 2023 | Nej |
| 253 | Klippan | 2024 | Nej |
| 254 | Knivsta | 2014 | Nej |
| 255 | Knivsta | 2019 | Ja |
| 256 | Knivsta | 2024 | Ja |
| 257 | Kristianstad | 2014 | Ja |
| 258 | Kristianstad | 2016 | Ja |
| 259 | Kristianstad | 2017 | Ja |
| 260 | Kristianstad | 2022 | Ja |
| 261 | Kristianstad | 2023 | Ja |
| 262 | Kristianstad | 2024 | Ja |
| 263 | Kristinehamn | 2022 | Ja |
| 264 | Krokom | 2016 | Nej |
| 265 | Kumla | 2016 | Nej |
| 266 | Kumla | 2018 | Nej |
| 267 | Kumla | 2024 | Nej |
| 268 | Kungsbacka | 2022 | Ja |
| 269 | Kungsbacka | 2024 | Ja |
| 270 | Kungsör | 2017 | Nej |
| 271 | Kungsör | 2022 | Nej |
| 272 | Kungsör | 2023 | Nej |
| 273 | Kungsör | 2024 | Nej |
| 274 | Kungälv | 2022 | Ja |
| 275 | Kävlinge | 2014 | Nej |
| 276 | Kävlinge | 2016 | Nej |
| 277 | Kävlinge | 2017 | Nej |
| 278 | Kävlinge | 2018 | Nej |
| 279 | Kävlinge | 2022 | Ja |
| 280 | Köping | 2014 | Ja |
| 281 | Köping | 2016 | Nej |
| 282 | Köping | 2017 | Nej |
| 283 | Köping | 2018 | Nej |
| 284 | Köping | 2022 | Nej |
| 285 | Laholm | 2014 | Nej |
| 286 | Laholm | 2023 | Nej |
| 287 | Laholm | 2024 | Nej |
| 288 | Landskrona | 2014 | Ja |
| 289 | Landskrona | 2016 | Nej |
| 290 | Landskrona | 2022 | Nej |
| 291 | Laxå | 2018 | Nej |
| 292 | Lekeberg | 2023 | Nej |
| 293 | Lekeberg | 2024 | Nej |
| 294 | Leksand | 2014 | Nej |
| 295 | Leksand | 2023 | Nej |
| 296 | Leksand | 2024 | Nej |
| 297 | Lerum | 2014 | Ja |
| 298 | Lerum | 2016 | Ja |
| 299 | Lerum | 2018 | Ja |
| 300 | Lerum | 2022 | Ja |
| 301 | Lessebo | 2022 | Nej |
| 302 | Lessebo | 2024 | Nej |
| 303 | Lidingö | 2016 | Nej |
| 304 | Lidingö | 2024 | Nej |
| 305 | Lidköping | 2014 | Nej |
| 306 | Lidköping | 2022 | Nej |
| 307 | Lilla Edet | 2014 | Nej |
| 308 | Lilla Edet | 2022 | Nej |
| 309 | Lilla Edet | 2023 | Nej |
| 310 | Lilla Edet | 2024 | Nej |
| 311 | Lindesberg | 2014 | Nej |
| 312 | Linköping | 2014 | Ja |
| 313 | Linköping | 2016 | Ja |
| 314 | Linköping | 2022 | Ja |
| 315 | Linköping | 2023 | Ja |
| 316 | Linköping | 2024 | Ja |
| 317 | Ljungby | 2014 | Nej |
| 318 | Ljungby | 2016 | Nej |
| 319 | Ljungby | 2017 | Nej |
| 320 | Ljusdal | 2023 | Nej |
| 321 | Ljusdal | 2024 | Nej |
| 322 | Ljusnarsberg | 2022 | Nej |
| 323 | Ljusnarsberg | 2023 | Nej |
| 324 | Ljusnarsberg | 2024 | Nej |
| 325 | Lomma | 2014 | Nej |
| 326 | Lomma | 2023 | Nej |
| 327 | Lomma | 2024 | Nej |
| 328 | Ludvika | 2014 | Nej |
| 329 | Luleå | 2023 | Nej |
| 330 | Luleå | 2024 | Nej |
| 331 | Lund | 2014 | Ja |
| 332 | Lund | 2016 | Ja |
| 333 | Lund | 2017 | Ja |
| 334 | Lund | 2018 | Ja |
| 335 | Lund | 2024 | Ja |
| 336 | Lycksele | 2014 | Nej |
| 337 | Lycksele | 2017 | Nej |
| 338 | Lycksele | 2022 | Nej |
| 339 | Lycksele | 2023 | Nej |
| 340 | Lycksele | 2024 | Nej |
| 341 | Lysekil | 2016 | Nej |
| 342 | Lysekil | 2022 | Nej |
| 343 | Lysekil | 2024 | Nej |
| 344 | Malmö | 2014 | Ja |
| 345 | Malmö | 2017 | Ja |
| 346 | Malmö | 2024 | Ja |
| 347 | Malung-Sälen | 2014 | Nej |
| 348 | Malung-Sälen | 2023 | Nej |
| 349 | Malung-Sälen | 2024 | Nej |
| 350 | Mariestad | 2014 | Nej |
| 351 | Mariestad | 2022 | Nej |
| 352 | Mariestad | 2023 | Nej |
| 353 | Mariestad | 2024 | Nej |
| 354 | Mark | 2016 | Nej |
| 355 | Mark | 2023 | Nej |
| 356 | Mark | 2024 | Nej |
| 357 | Markaryd | 2014 | Nej |
| 358 | Markaryd | 2016 | Nej |
| 359 | Markaryd | 2022 | Nej |
| 360 | Mellerud | 2016 | Nej |
| 361 | Mellerud | 2022 | Nej |
| 362 | Mellerud | 2024 | Nej |
| 363 | Mora | 2022 | Nej |
| 364 | Motala | 2023 | Nej |
| 365 | Motala | 2024 | Nej |
| 366 | Mullsjö | 2014 | Nej |
| 367 | Mullsjö | 2023 | Nej |
| 368 | Mullsjö | 2024 | Nej |
| 369 | Munkedal | 2016 | Nej |
| 370 | Munkfors | 2014 | Nej |
| 371 | Munkfors | 2016 | Nej |
| 372 | Munkfors | 2022 | Nej |
| 373 | Mölndal | 2014 | Ja |
| 374 | Mölndal | 2016 | Ja |
| 375 | Mölndal | 2018 | Ja |
| 376 | Mölndal | 2022 | Ja |
| 377 | Mölndal | 2024 | Ja |
| 378 | Mönsterås | 2017 | Nej |
| 379 | Mörbylånga | 2014 | Nej |
| 380 | Mörbylånga | 2016 | Nej |
| 381 | Mörbylånga | 2022 | Nej |
| 382 | Mörbylånga | 2024 | Ja |
| 383 | Nacka | 2016 | Ja |
| 384 | Nacka | 2018 | Ja |
| 385 | Norberg | 2016 | Nej |
| 386 | Nordanstig | 2014 | Nej |
| 387 | Nordanstig | 2018 | Nej |
| 388 | Nordanstig | 2022 | Nej |
| 389 | Nordanstig | 2023 | Nej |
| 390 | Nordanstig | 2024 | Nej |
| 391 | Norrköping | 2014 | Ja |
| 392 | Norrköping | 2022 | Ja |
| 393 | Norrköping | 2023 | Nej |
| 394 | Norrköping | 2024 | Ja |
| 395 | Norrtälje | 2022 | Ja |
| 396 | Norsjö | 2014 | Nej |
| 397 | Nybro | 2014 | Nej |
| 398 | Nybro | 2016 | Nej |
| 399 | Nybro | 2024 | Nej |
| 400 | Nykvarn | 2014 | Nej |
| 401 | Nykvarn | 2022 | Nej |
| 402 | Nykvarn | 2023 | Nej |
| 403 | Nykvarn | 2024 | Nej |
| 404 | Nyköping | 2024 | Nej |
| 405 | Nynäshamn | 2022 | Nej |
| 406 | Nynäshamn | 2023 | Nej |
| 407 | Nynäshamn | 2024 | Nej |
| 408 | Nässjö | 2014 | Nej |
| 409 | Nässjö | 2016 | Nej |
| 410 | Nässjö | 2017 | Nej |
| 411 | Nässjö | 2023 | Ja |
| 412 | Nässjö | 2024 | Ja |
| 413 | Ockelbo | 2022 | Nej |
| 414 | Ockelbo | 2023 | Nej |
| 415 | Ockelbo | 2024 | Nej |
| 416 | Olofström | 2014 | Nej |
| 417 | Olofström | 2016 | Nej |
| 418 | Olofström | 2018 | Nej |
| 419 | Olofström | 2022 | Nej |
| 420 | Olofström | 2024 | Nej |
| 421 | Orsa | 2014 | Ja |
| 422 | Orust | 2016 | Nej |
| 423 | Osby | 2016 | Nej |
| 424 | Oskarshamn | 2014 | Nej |
| 425 | Oskarshamn | 2016 | Nej |
| 426 | Oskarshamn | 2018 | Nej |
| 427 | Ovanåker | 2017 | Nej |
| 428 | Ovanåker | 2018 | Nej |
| 429 | Ovanåker | 2022 | Nej |
| 430 | Oxelösund | 2014 | Nej |
| 431 | Partille | 2022 | Ja |
| 432 | Partille | 2023 | Ja |
| 433 | Partille | 2024 | Ja |
| 434 | Perstorp | 2024 | Nej |
| 435 | Piteå | 2022 | Nej |
| 436 | Piteå | 2024 | Nej |
| 437 | Robertsfors | 2014 | Nej |
| 438 | Robertsfors | 2022 | Nej |
| 439 | Ronneby | 2014 | Nej |
| 440 | Ronneby | 2022 | Ja |
| 441 | Ronneby | 2024 | Ja |
| 442 | Sala | 2014 | Ja |
| 443 | Sala | 2017 | Ja |
| 444 | Salem | 2022 | Nej |
| 445 | Salem | 2023 | Nej |
| 446 | Salem | 2024 | Nej |
| 447 | Sandviken | 2017 | Nej |
| 448 | Sandviken | 2018 | Nej |
| 449 | Sandviken | 2022 | Ja |
| 450 | Sigtuna | 2014 | Nej |
| 451 | Sigtuna | 2016 | Ja |
| 452 | Sigtuna | 2022 | Nej |
| 453 | Simrishamn | 2014 | Nej |
| 454 | Simrishamn | 2016 | Nej |
| 455 | Simrishamn | 2023 | Nej |
| 456 | Simrishamn | 2024 | Nej |
| 457 | Sjöbo | 2014 | Nej |
| 458 | Sjöbo | 2016 | Nej |
| 459 | Sjöbo | 2017 | Nej |
| 460 | Skara | 2022 | Nej |
| 461 | Skara | 2024 | Nej |
| 462 | Skellefteå | 2014 | Nej |
| 463 | Skellefteå | 2022 | Ja |
| 464 | Skellefteå | 2024 | Ja |
| 465 | Skinnskatteberg | 2014 | Nej |
| 466 | Skinnskatteberg | 2016 | Nej |
| 467 | Skinnskatteberg | 2023 | Nej |
| 468 | Skinnskatteberg | 2024 | Nej |
| 469 | Skurup | 2014 | Nej |
| 470 | Skurup | 2016 | Nej |
| 471 | Skurup | 2022 | Nej |
| 472 | Skövde | 2017 | Nej |
| 473 | Skövde | 2022 | Nej |
| 474 | Skövde | 2023 | Nej |
| 475 | Skövde | 2024 | Ja |
| 476 | Smedjebacken | 2022 | Nej |
| 477 | Sollefteå | 2022 | Nej |
| 478 | Sollefteå | 2024 | Nej |
| 479 | Sollentuna | 2014 | Ja |
| 480 | Sollentuna | 2016 | Ja |
| 481 | Sollentuna | 2022 | Nej |
| 482 | Solna | 2016 | Nej |
| 483 | Solna | 2023 | Nej |
| 484 | Solna | 2024 | Nej |
| 485 | Sorsele | 2014 | Nej |
| 486 | Sorsele | 2016 | Nej |
| 487 | Sorsele | 2023 | Nej |
| 488 | Sorsele | 2024 | Nej |
| 489 | Sotenäs | 2016 | Ja |
| 490 | Staffanstorp | 2014 | Nej |
| 491 | Stenungsund | 2022 | Nej |
| 492 | Stockholm | 2014 | Ja |
| 493 | Stockholm | 2016 | Ja |
| 494 | Stockholm | 2023 | Ja |
| 495 | Stockholm | 2024 | Ja |
| 496 | Storuman | 2016 | Nej |
| 497 | Storuman | 2017 | Nej |
| 498 | Storuman | 2022 | Nej |
| 499 | Storuman | 2024 | Nej |
| 500 | Strängnäs | 2014 | Nej |
| 501 | Strängnäs | 2016 | Nej |
| 502 | Strängnäs | 2018 | Nej |
| 503 | Strängnäs | 2022 | Nej |
| 504 | Strängnäs | 2023 | Nej |
| 505 | Strängnäs | 2024 | Nej |
| 506 | Strömstad | 2016 | Nej |
| 507 | Strömstad | 2022 | Ja |
| 508 | Strömstad | 2024 | Ja |
| 509 | Strömsund | 2022 | Nej |
| 510 | Sundbyberg | 2022 | Ja |
| 511 | Sundsvall | 2022 | Nej |
| 512 | Sundsvall | 2024 | Nej |
| 513 | Svalöv | 2014 | Nej |
| 514 | Svalöv | 2022 | Nej |
| 515 | Svedala | 2022 | Nej |
| 516 | Svedala | 2023 | Nej |
| 517 | Svedala | 2024 | Nej |
| 518 | Svenljunga | 2014 | Nej |
| 519 | Säffle | 2014 | Nej |
| 520 | Säffle | 2016 | Nej |
| 521 | Säffle | 2017 | Nej |
| 522 | Säffle | 2018 | Nej |
| 523 | Säter | 2022 | Nej |
| 524 | Säter | 2023 | Nej |
| 525 | Säter | 2024 | Nej |
| 526 | Sävsjö | 2017 | Nej |
| 527 | Sävsjö | 2018 | Nej |
| 528 | Sävsjö | 2024 | Nej |
| 529 | Söderhamn | 2022 | Nej |
| 530 | Söderköping | 2024 | Nej |
| 531 | Sölvesborg | 2014 | Nej |
| 532 | Sölvesborg | 2016 | Nej |
| 533 | Sölvesborg | 2017 | Nej |
| 534 | Sölvesborg | 2018 | Nej |
| 535 | Sölvesborg | 2022 | Nej |
| 536 | Sölvesborg | 2023 | Nej |
| 537 | Sölvesborg | 2024 | Nej |
| 538 | Tanum | 2016 | Nej |
| 539 | Tanum | 2017 | Nej |
| 540 | Tanum | 2018 | Nej |
| 541 | Tanum | 2023 | Nej |
| 542 | Tanum | 2024 | Nej |
| 543 | Tibro | 2016 | Nej |
| 544 | Tibro | 2023 | Nej |
| 545 | Tibro | 2024 | Nej |
| 546 | Tidaholm | 2022 | Nej |
| 547 | Tierp | 2014 | Nej |
| 548 | Tierp | 2022 | Nej |
| 549 | Tierp | 2023 | Nej |
| 550 | Tierp | 2024 | Nej |
| 551 | Timrå | 2014 | Nej |
| 552 | Timrå | 2016 | Nej |
| 553 | Timrå | 2018 | Nej |
| 554 | Timrå | 2022 | Nej |
| 555 | Timrå | 2023 | Nej |
| 556 | Timrå | 2024 | Nej |
| 557 | Tingsryd | 2022 | Nej |
| 558 | Tingsryd | 2024 | Nej |
| 559 | Tjörn | 2023 | Nej |
| 560 | Tjörn | 2024 | Nej |
| 561 | Tomelilla | 2014 | Nej |
| 562 | Tomelilla | 2016 | Nej |
| 563 | Tomelilla | 2023 | Nej |
| 564 | Tomelilla | 2024 | Nej |
| 565 | Torsby | 2016 | Nej |
| 566 | Torsby | 2018 | Nej |
| 567 | Torsby | 2022 | Nej |
| 568 | Torsås | 2014 | Nej |
| 569 | Torsås | 2023 | Nej |
| 570 | Torsås | 2024 | Nej |
| 571 | Tranemo | 2014 | Nej |
| 572 | Tranemo | 2016 | Nej |
| 573 | Tranås | 2022 | Ja |
| 574 | Tranås | 2023 | Ja |
| 575 | Tranås | 2024 | Ja |
| 576 | Trelleborg | 2023 | Nej |
| 577 | Trelleborg | 2024 | Nej |
| 578 | Trollhättan | 2016 | Ja |
| 579 | Trollhättan | 2018 | Ja |
| 580 | Trollhättan | 2023 | Ja |
| 581 | Trollhättan | 2024 | Ja |
| 582 | Trosa | 2014 | Nej |
| 583 | Trosa | 2016 | Nej |
| 584 | Trosa | 2022 | Nej |
| 585 | Trosa | 2023 | Nej |
| 586 | Trosa | 2024 | Nej |
| 587 | Tyresö | 2022 | Ja |
| 588 | Täby | 2014 | Nej |
| 589 | Täby | 2022 | Ja |
| 590 | Töreboda | 2022 | Nej |
| 591 | Töreboda | 2024 | Nej |
| 592 | Uddevalla | 2014 | Nej |
| 593 | Uddevalla | 2016 | Ja |
| 594 | Uddevalla | 2022 | Nej |
| 595 | Umeå | 2014 | Ja |
| 596 | Umeå | 2022 | Ja |
| 597 | Umeå | 2024 | Ja |
| 598 | Upplands Väsby | 2014 | Nej |
| 599 | Upplands Väsby | 2022 | Ja |
| 600 | Upplands Väsby | 2023 | Ja |
| 601 | Upplands Väsby | 2024 | Ja |
| 602 | Uppsala | 2014 | Ja |
| 603 | Uppsala | 2016 | Ja |
| 604 | Uppsala | 2022 | Ja |
| 605 | Uppsala | 2024 | Ja |
| 606 | Uppvidinge | 2022 | Nej |
| 607 | Vadstena | 2023 | Nej |
| 608 | Vadstena | 2024 | Nej |
| 609 | Vaggeryd | 2014 | Nej |
| 610 | Vaggeryd | 2022 | Nej |
| 611 | Vaggeryd | 2024 | Nej |
| 612 | Vallentuna | 2014 | Nej |
| 613 | Vallentuna | 2023 | Nej |
| 614 | Vallentuna | 2024 | Nej |
| 615 | Vansbro | 2014 | Nej |
| 616 | Vansbro | 2022 | Nej |
| 617 | Vara | 2014 | Nej |
| 618 | Vara | 2022 | Nej |
| 619 | Vara | 2023 | Nej |
| 620 | Vara | 2024 | Nej |
| 621 | Varberg | 2014 | Ja |
| 622 | Varberg | 2022 | Ja |
| 623 | Varberg | 2024 | Ja |
| 624 | Vaxholm | 2022 | Nej |
| 625 | Vellinge | 2014 | Nej |
| 626 | Vellinge | 2022 | Nej |
| 627 | Vellinge | 2023 | Nej |
| 628 | Vellinge | 2024 | Nej |
| 629 | Vetlanda | 2014 | Nej |
| 630 | Vetlanda | 2017 | Nej |
| 631 | Vetlanda | 2018 | Nej |
| 632 | Vetlanda | 2022 | Ja |
| 633 | Vilhelmina | 2023 | Nej |
| 634 | Vilhelmina | 2024 | Nej |
| 635 | Vindeln | 2022 | Nej |
| 636 | Vårgårda | 2017 | Nej |
| 637 | Vårgårda | 2022 | Nej |
| 638 | Vänersborg | 2016 | Ja |
| 639 | Vänersborg | 2022 | Nej |
| 640 | Vänersborg | 2024 | Nej |
| 641 | Vännäs | 2016 | Nej |
| 642 | Vännäs | 2017 | Nej |
| 643 | Värmdö | 2014 | Ja |
| 644 | Värmdö | 2016 | Ja |
| 645 | Värmdö | 2023 | Ja |
| 646 | Värmdö | 2024 | Ja |
| 647 | Värnamo | 2022 | Nej |
| 648 | Värnamo | 2023 | Nej |
| 649 | Värnamo | 2024 | Nej |
| 650 | Västervik | 2014 | Nej |
| 651 | Västervik | 2022 | Nej |
| 652 | Västerås | 2014 | Ja |
| 653 | Västerås | 2016 | Ja |
| 654 | Västerås | 2018 | Nej |
| 655 | Västerås | 2022 | Ja |
| 656 | Västerås | 2023 | Ja |
| 657 | Västerås | 2024 | Ja |
| 658 | Växjö | 2014 | Ja |
| 659 | Växjö | 2016 | Ja |
| 660 | Växjö | 2017 | Ja |
| 661 | Växjö | 2018 | Ja |
| 662 | Växjö | 2022 | Nej |
| 663 | Växjö | 2024 | Ja |
