Energianvändning i kommunens fordon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/capita) |
---|---|---|---|
0 | Västerås | 2011 | 0,74 |
1 | Västerås | 2012 | 0,86 |
2 | Västerås | 2013 | 0,71 |
3 | Västerås | 2014 | 0,78 |
4 | Västerås | 2015 | 0,70 |
5 | Västerås | 2017 | 0,33 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Från och med år 2016 hämtas data via enkätfrågor till kommunerna.