Energianvändning i kommunens fordon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/capita) |
---|---|---|---|
0 | Torsby | 2011 | 0,07 |
1 | Torsby | 2012 | 1,95 |
2 | Torsby | 2013 | 2,18 |
3 | Torsby | 2014 | 2,01 |
4 | Torsby | 2015 | 2,05 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Från och med år 2016 hämtas data via enkätfrågor till kommunerna.