Energianvändning i kommunens fordon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/capita) |
---|---|---|---|
0 | Nässjö | 2011 | 1,64 |
1 | Nässjö | 2012 | 0,86 |
2 | Nässjö | 2013 | 0,99 |
3 | Nässjö | 2014 | 0,89 |
4 | Nässjö | 2016 | 0,68 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Från och med år 2016 hämtas data via enkätfrågor till kommunerna.