Energianvändning i kommunens fordon
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/capita) |
|---|---|---|---|
| 0 | Jönköping | 2011 | 0,98 |
| 1 | Jönköping | 2012 | 0,95 |
| 2 | Jönköping | 2013 | 1,00 |
| 3 | Jönköping | 2014 | 0,86 |
| 4 | Jönköping | 2015 | 0,64 |
| 5 | Jönköping | 2017 | 0,56 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Från och med år 2016 hämtas data via enkätfrågor till kommunerna.
På väg mot fossilfria transporter