Energianvändning i kommunens fordon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/capita) |
---|---|---|---|
0 | Hjo | 2011 | 1,08 |
1 | Hjo | 2012 | 0,92 |
2 | Hjo | 2013 | 0,85 |
3 | Hjo | 2014 | 0,88 |
4 | Hjo | 2015 | 0,65 |
5 | Hjo | 2016 | 0,70 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Från och med år 2016 hämtas data via enkätfrågor till kommunerna.