Energianvändning i kommunens fordon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/capita) |
---|---|---|---|
0 | Heby | 2011 | 0,98 |
1 | Heby | 2012 | 0,75 |
2 | Heby | 2013 | 0,79 |
3 | Heby | 2014 | 0,92 |
4 | Heby | 2017 | 0,82 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Från och med år 2016 hämtas data via enkätfrågor till kommunerna.