Energianvändning i kommunens fordon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/capita) |
---|---|---|---|
0 | Halmstad | 2011 | 0,98 |
1 | Halmstad | 2012 | 0,93 |
2 | Halmstad | 2013 | 0,97 |
3 | Halmstad | 2014 | 1,03 |
4 | Halmstad | 2015 | 0,90 |
5 | Halmstad | 2016 | 0,89 |
6 | Halmstad | 2017 | 0,75 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Från och med år 2016 hämtas data via enkätfrågor till kommunerna.