Energianvändning i kommunens fordon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/capita) |
---|---|---|---|
0 | Danderyd | 2011 | 0,18 |
1 | Danderyd | 2012 | 0,17 |
2 | Danderyd | 2013 | 0,18 |
3 | Danderyd | 2014 | 0,21 |
4 | Danderyd | 2015 | 0,16 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Från och med år 2016 hämtas data via enkätfrågor till kommunerna.