Energianvändning i kommunens fordon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/capita) |
---|---|---|---|
0 | Botkyrka | 2011 | 1,15 |
1 | Botkyrka | 2012 | 0,37 |
2 | Botkyrka | 2013 | 0,58 |
3 | Botkyrka | 2014 | 0,57 |
4 | Botkyrka | 2016 | 0,48 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Från och med år 2016 hämtas data via enkätfrågor till kommunerna.