Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Västerås | 2009 | 43 |
| 1 | Västerås | 2011 | 45 |
| 2 | Västerås | 2012 | 48 |
| 3 | Västerås | 2013 | 40 |
| 4 | Västerås | 2014 | 40 |
| 5 | Västerås | 2015 | 57 |
| 6 | Västerås | 2017 | 60 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter