Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Sölvesborg | 2009 | 18 |
1 | Sölvesborg | 2011 | 26 |
2 | Sölvesborg | 2012 | 21 |
3 | Sölvesborg | 2013 | 15 |
4 | Sölvesborg | 2014 | 17 |
5 | Sölvesborg | 2015 | 21 |
6 | Sölvesborg | 2016 | 44 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet