Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Säffle | 2009 | 5 |
1 | Säffle | 2011 | 5 |
2 | Säffle | 2012 | 7 |
3 | Säffle | 2013 | 11 |
4 | Säffle | 2014 | 12 |
5 | Säffle | 2015 | 0 |
6 | Säffle | 2016 | 6 |
7 | Säffle | 2017 | 1 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet