Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Lund | 2009 | 14 |
| 1 | Lund | 2011 | 31 |
| 2 | Lund | 2012 | 35 |
| 3 | Lund | 2013 | 21 |
| 4 | Lund | 2014 | 29 |
| 5 | Lund | 2015 | 47 |
| 6 | Lund | 2016 | 64 |
| 7 | Lund | 2017 | 78 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter