Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Katrineholm | 2009 | 5 |
| 1 | Katrineholm | 2011 | 66 |
| 2 | Katrineholm | 2012 | 60 |
| 3 | Katrineholm | 2013 | 65 |
| 4 | Katrineholm | 2014 | 67 |
| 5 | Katrineholm | 2016 | 67 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter