Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Karlstad | 2009 | 38 |
| 1 | Karlstad | 2011 | 66 |
| 2 | Karlstad | 2012 | 38 |
| 3 | Karlstad | 2013 | 39 |
| 4 | Karlstad | 2014 | 40 |
| 5 | Karlstad | 2015 | 63 |
| 6 | Karlstad | 2016 | 63 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter