Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Karlskrona | 2009 | 38 |
| 1 | Karlskrona | 2011 | 43 |
| 2 | Karlskrona | 2012 | 35 |
| 3 | Karlskrona | 2013 | 21 |
| 4 | Karlskrona | 2014 | 35 |
| 5 | Karlskrona | 2015 | 44 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter