Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalmar | 2009 | 13 |
| 1 | Kalmar | 2011 | 15 |
| 2 | Kalmar | 2012 | 12 |
| 3 | Kalmar | 2013 | 18 |
| 4 | Kalmar | 2014 | 30 |
| 5 | Kalmar | 2016 | 41 |
| 6 | Kalmar | 2017 | 67 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter