Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Halmstad | 2009 | 14 |
1 | Halmstad | 2011 | 7 |
2 | Halmstad | 2012 | 15 |
3 | Halmstad | 2013 | 25 |
4 | Halmstad | 2014 | 30 |
5 | Halmstad | 2015 | 41 |
6 | Halmstad | 2016 | 29 |
7 | Halmstad | 2017 | 32 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet