Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Eskilstuna | 2009 | 6 |
| 1 | Eskilstuna | 2011 | 44 |
| 2 | Eskilstuna | 2012 | 10 |
| 3 | Eskilstuna | 2013 | 30 |
| 4 | Eskilstuna | 2014 | 36 |
| 5 | Eskilstuna | 2015 | 30 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter