Genomsnittlig energieffektivitet hos kommunens fordon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kWh/100 km) |
---|---|---|---|
0 | Öckerö | 2009 | 75,0 |
1 | Öckerö | 2011 | 77,0 |
2 | Öckerö | 2012 | 68,8 |
3 | Öckerö | 2014 | 62,0 |
4 | Öckerö | 2015 | 59,7 |
5 | Öckerö | 2016 | 59,9 |
6 | Öckerö | 2017 | 58,2 |
7 | Öckerö | 2018 | 46,6 |
8 | Öckerö | 2019 | 40,6 |
9 | Öckerö | 2020 | 46,5 |
10 | Öckerö | 2021 | 49,0 |
11 | Öckerö | 2022 | 46,7 |
12 | Öckerö | 2023 | 47,2 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014 (data i dessa publikationer hämtas i sin tur från Miljöfordon Syd), Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Den ökande energiförbrukningen år 2020 beror på ett tidseriebrott vid övergången från den körcykeln NEDC tillden nya cykeln WLTP, som är mer realistisk och tilldelar de flesta fordon en högre certifierad förbrukning.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.