Genomsnittlig körsträcka i kommunens fordon
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mil/capita) |
|---|---|---|---|
| 0 | Västerås | 2011 | 96 |
| 1 | Västerås | 2012 | 107 |
| 2 | Västerås | 2013 | 101 |
| 3 | Västerås | 2014 | 121 |
| 4 | Västerås | 2015 | 110 |
| 5 | Västerås | 2017 | 72 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter