Genomsnittlig körsträcka i kommunens fordon
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mil/capita) |
|---|---|---|---|
| 0 | Jönköping | 2011 | 138 |
| 1 | Jönköping | 2012 | 125 |
| 2 | Jönköping | 2013 | 108 |
| 3 | Jönköping | 2014 | 115 |
| 4 | Jönköping | 2015 | 71 |
| 5 | Jönköping | 2017 | 85 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter