Genomsnittlig körsträcka i kommunens fordon
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mil/capita) |
|---|---|---|---|
| 0 | Halmstad | 2011 | 146 |
| 1 | Halmstad | 2012 | 173 |
| 2 | Halmstad | 2013 | 117 |
| 3 | Halmstad | 2014 | 128 |
| 4 | Halmstad | 2015 | 124 |
| 5 | Halmstad | 2016 | 120 |
| 6 | Halmstad | 2017 | 100 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter