Genomsnittlig körsträcka i kommunens fordon
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mil/capita) |
|---|---|---|---|
| 0 | Gävle | 2011 | 106 |
| 1 | Gävle | 2012 | 112 |
| 2 | Gävle | 2013 | 106 |
| 3 | Gävle | 2014 | 106 |
| 4 | Gävle | 2015 | 88 |
| 5 | Gävle | 2016 | 96 |
| 6 | Gävle | 2017 | 91 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter