Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Åmål | 2009 | 9 |
1 | Åmål | 2011 | 10 |
2 | Åmål | 2012 | 11 |
3 | Åmål | 2013 | 14 |
4 | Åmål | 2014 | 10 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.