Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Vansbro | 2009 | 4 |
1 | Vansbro | 2011 | 5 |
2 | Vansbro | 2012 | 5 |
3 | Vansbro | 2013 | 10 |
4 | Vansbro | 2014 | 11 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.