Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Upplands-Bro | 2009 | 12 |
1 | Upplands-Bro | 2011 | 8 |
2 | Upplands-Bro | 2012 | 8 |
3 | Upplands-Bro | 2013 | 12 |
4 | Upplands-Bro | 2014 | 13 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.