Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Uddevalla | 2009 | 16 |
1 | Uddevalla | 2011 | 17 |
2 | Uddevalla | 2012 | 20 |
3 | Uddevalla | 2013 | 23 |
4 | Uddevalla | 2014 | 21 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.