Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Tranås | 2009 | 19 |
1 | Tranås | 2011 | 9 |
2 | Tranås | 2012 | 10 |
3 | Tranås | 2013 | 12 |
4 | Tranås | 2014 | 12 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.