Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Torsby | 2009 | 5 |
1 | Torsby | 2011 | 5 |
2 | Torsby | 2012 | 8 |
3 | Torsby | 2013 | 13 |
4 | Torsby | 2014 | 13 |
5 | Torsby | 2015 | 13 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.