Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Tomelilla | 2009 | 12 |
1 | Tomelilla | 2011 | 22 |
2 | Tomelilla | 2012 | 28 |
3 | Tomelilla | 2013 | 11 |
4 | Tomelilla | 2014 | 13 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.