Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Timrå | 2009 | 7 |
1 | Timrå | 2011 | 9 |
2 | Timrå | 2012 | 7 |
3 | Timrå | 2013 | 11 |
4 | Timrå | 2014 | 11 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.