Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Tierp | 2009 | 3 |
1 | Tierp | 2011 | 6 |
2 | Tierp | 2012 | 7 |
3 | Tierp | 2013 | 12 |
4 | Tierp | 2014 | 12 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.