Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Södertälje | 2009 | 28 |
1 | Södertälje | 2011 | 18 |
2 | Södertälje | 2012 | 14 |
3 | Södertälje | 2013 | 19 |
4 | Södertälje | 2014 | 17 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.