Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Surahammar | 2009 | 17 |
1 | Surahammar | 2011 | 16 |
2 | Surahammar | 2012 | 12 |
3 | Surahammar | 2013 | 14 |
4 | Surahammar | 2014 | 12 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.