Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Stenungsund | 2009 | 14 |
1 | Stenungsund | 2011 | 9 |
2 | Stenungsund | 2012 | 7 |
3 | Stenungsund | 2013 | 10 |
4 | Stenungsund | 2014 | 8 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.