Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Skurup | 2009 | 24 |
1 | Skurup | 2011 | 10 |
2 | Skurup | 2012 | 7 |
3 | Skurup | 2013 | 11 |
4 | Skurup | 2014 | 11 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.