Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Pajala | 2009 | 4 |
1 | Pajala | 2011 | 4 |
2 | Pajala | 2012 | 6 |
3 | Pajala | 2013 | 12 |
4 | Pajala | 2014 | 12 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.