Andel förnybara drivmedel
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Botkyrka | 75 | 2016 |
| 1 | Kinda | 75 | 2016 |
| 2 | Järfälla | 70 | 2016 |
| 3 | Katrineholm | 67 | 2016 |
| 4 | Lund | 64 | 2016 |
| 5 | Karlstad | 63 | 2016 |
| 6 | Växjö | 62 | 2016 |
| 7 | Västerås | 57 | 2015 |
| 8 | Lidköping | 57 | 2014 |
| 9 | Grästorp | 54 | 2014 |
| 10 | Stockholm | 52 | 2015 |
| 11 | Jönköping | 52 | 2014 |
| 12 | Örebro | 48 | 2014 |
| 13 | Motala | 48 | 2014 |
| 14 | Trollhättan | 47 | 2014 |
| 15 | Kristianstad | 47 | 2016 |
| 16 | Göteborg | 45 | 2014 |
| 17 | Karlskrona | 44 | 2015 |
| 18 | Sölvesborg | 44 | 2016 |
| 19 | Helsingborg | 42 | 2014 |
| 20 | Kalmar | 41 | 2016 |
| 21 | Linköping | 40 | 2014 |
| 22 | Enköping | 37 | 2016 |
| 23 | Arboga | 36 | 2014 |
| 24 | Lekeberg | 35 | 2014 |
| 25 | Alvesta | 34 | 2016 |
| 26 | Olofström | 34 | 2014 |
| 27 | Norrköping | 34 | 2014 |
| 28 | Borås | 34 | 2016 |
| 29 | Sala | 33 | 2014 |
| 30 | Lerum | 31 | 2014 |
| 31 | Älmhult | 30 | 2016 |
| 32 | Sävsjö | 30 | 2014 |
| 33 | Vingåker | 30 | 2014 |
| 34 | Gävle | 30 | 2016 |
| 35 | Eskilstuna | 30 | 2015 |
| 36 | Halmstad | 29 | 2016 |
| 37 | Tingsryd | 29 | 2014 |
| 38 | Eksjö | 29 | 2014 |
| 39 | Eslöv | 29 | 2014 |
| 40 | Hässleholm | 29 | 2016 |
| 41 | Norrtälje | 29 | 2012 |
| 42 | Köping | 29 | 2014 |
| 43 | Gislaved | 28 | 2014 |
| 44 | Vårgårda | 28 | 2014 |
| 45 | Malmö | 27 | 2016 |
| 46 | Ronneby | 27 | 2014 |
| 47 | Falkenberg | 27 | 2014 |
| 48 | Oskarshamn | 26 | 2014 |
| 49 | Skövde | 25 | 2016 |
| 50 | Huddinge | 25 | 2016 |
| 51 | Boden | 25 | 2016 |
| 52 | Högsby | 25 | 2014 |
| 53 | Ulricehamn | 25 | 2011 |
| 54 | Upplands Väsby | 23 | 2014 |
| 55 | Västervik | 23 | 2014 |
| 56 | Nacka | 23 | 2014 |
| 57 | Skellefteå | 23 | 2014 |
| 58 | Östersund | 22 | 2014 |
| 59 | Lidingö | 22 | 2015 |
| 60 | Nässjö | 22 | 2016 |
| 61 | Östhammar | 22 | 2014 |
| 62 | Uddevalla | 21 | 2014 |
| 63 | Skara | 20 | 2014 |
| 64 | Vänersborg | 20 | 2014 |
| 65 | Ystad | 20 | 2014 |
| 66 | Örnsköldsvik | 20 | 2016 |
| 67 | Robertsfors | 20 | 2014 |
| 68 | Alingsås | 20 | 2014 |
| 69 | Värnamo | 20 | 2014 |
| 70 | Ödeshög | 19 | 2014 |
| 71 | Hudiksvall | 19 | 2014 |
| 72 | Sundsvall | 19 | 2014 |
| 73 | Lilla Edet | 18 | 2014 |
| 74 | Ljungby | 18 | 2015 |
| 75 | Finspång | 18 | 2014 |
| 76 | Sundbyberg | 18 | 2014 |
| 77 | Borgholm | 17 | 2014 |
| 78 | Södertälje | 17 | 2014 |
| 79 | Höör | 17 | 2015 |
| 80 | Uppsala | 17 | 2014 |
| 81 | Ovanåker | 17 | 2016 |
| 82 | Åsele | 16 | 2014 |
| 83 | Sigtuna | 16 | 2014 |
| 84 | Lysekil | 16 | 2014 |
| 85 | Kungsör | 16 | 2014 |
| 86 | Härryda | 16 | 2014 |
| 87 | Hedemora | 16 | 2014 |
| 88 | Götene | 16 | 2014 |
| 89 | Valdemarsvik | 15 | 2014 |
| 90 | Nyköping | 15 | 2014 |
| 91 | Vellinge | 15 | 2014 |
| 92 | Torsås | 15 | 2014 |
| 93 | Karlskoga | 15 | 2014 |
| 94 | Kungälv | 15 | 2014 |
| 95 | Svalöv | 15 | 2014 |
| 96 | Landskrona | 15 | 2014 |
| 97 | Strängnäs | 15 | 2014 |
| 98 | Vara | 14 | 2014 |
| 99 | Tranemo | 14 | 2014 |
| 100 | Falköping | 14 | 2014 |
| 101 | Flen | 14 | 2014 |
| 102 | Trelleborg | 14 | 2014 |
| 103 | Borlänge | 14 | 2014 |
| 104 | Habo | 14 | 2014 |
| 105 | Hylte | 14 | 2014 |
| 106 | Aneby | 14 | 2014 |
| 107 | Lomma | 14 | 2014 |
| 108 | Trosa | 14 | 2014 |
| 109 | Mönsterås | 14 | 2014 |
| 110 | Mora | 13 | 2014 |
| 111 | Leksand | 13 | 2014 |
| 112 | Gullspång | 13 | 2014 |
| 113 | Lessebo | 13 | 2014 |
| 114 | Falun | 13 | 2014 |
| 115 | Fagersta | 13 | 2014 |
| 116 | Essunga | 13 | 2014 |
| 117 | Emmaboda | 13 | 2014 |
| 118 | Övertorneå | 13 | 2014 |
| 119 | Luleå | 13 | 2014 |
| 120 | Färgelanda | 13 | 2014 |
| 121 | Storuman | 13 | 2014 |
| 122 | Ånge | 13 | 2014 |
| 123 | Åtvidaberg | 13 | 2014 |
| 124 | Norberg | 13 | 2014 |
| 125 | Tomelilla | 13 | 2014 |
| 126 | Mariestad | 13 | 2014 |
| 127 | Askersund | 13 | 2014 |
| 128 | Torsby | 13 | 2015 |
| 129 | Tanum | 13 | 2014 |
| 130 | Härnösand | 13 | 2014 |
| 131 | Heby | 13 | 2014 |
| 132 | Avesta | 13 | 2014 |
| 133 | Söderhamn | 13 | 2014 |
| 134 | Umeå | 13 | 2014 |
| 135 | Upplands-Bro | 13 | 2014 |
| 136 | Vaggeryd | 13 | 2014 |
| 137 | Sollefteå | 13 | 2014 |
| 138 | Svenljunga | 13 | 2014 |
| 139 | Salem | 13 | 2014 |
| 140 | Sunne | 13 | 2014 |
| 141 | Grums | 12 | 2014 |
| 142 | Arvika | 12 | 2014 |
| 143 | Bengtsfors | 12 | 2014 |
| 144 | Bollebygd | 12 | 2014 |
| 145 | Bollnäs | 12 | 2014 |
| 146 | Degerfors | 12 | 2014 |
| 147 | Ekerö | 12 | 2014 |
| 148 | Ale | 12 | 2014 |
| 149 | Hammarö | 12 | 2014 |
| 150 | Hultsfred | 12 | 2014 |
| 151 | Kalix | 12 | 2014 |
| 152 | Knivsta | 12 | 2014 |
| 153 | Kramfors | 12 | 2014 |
| 154 | Kristinehamn | 12 | 2014 |
| 155 | Kungsbacka | 12 | 2014 |
| 156 | Lindesberg | 12 | 2014 |
| 157 | Malå | 12 | 2014 |
| 158 | Mellerud | 12 | 2014 |
| 159 | Mjölby | 12 | 2014 |
| 160 | Nordanstig | 12 | 2014 |
| 161 | Norsjö | 12 | 2014 |
| 162 | Orsa | 12 | 2014 |
| 163 | Osby | 12 | 2014 |
| 164 | Smedjebacken | 12 | 2014 |
| 165 | Pajala | 12 | 2014 |
| 166 | Piteå | 12 | 2014 |
| 167 | Rättvik | 12 | 2014 |
| 168 | Strömstad | 12 | 2013 |
| 169 | Strömsund | 12 | 2014 |
| 170 | Surahammar | 12 | 2014 |
| 171 | Söderköping | 12 | 2014 |
| 172 | Tierp | 12 | 2014 |
| 173 | Tranås | 12 | 2014 |
| 174 | Tyresö | 12 | 2014 |
| 175 | Uppvidinge | 12 | 2014 |
| 176 | Ydre | 12 | 2014 |
| 177 | Älvkarleby | 12 | 2014 |
| 178 | Öckerö | 12 | 2014 |
| 179 | Mörbylånga | 11 | 2014 |
| 180 | Simrishamn | 11 | 2014 |
| 181 | Munkedal | 11 | 2014 |
| 182 | Mullsjö | 11 | 2014 |
| 183 | Skurup | 11 | 2014 |
| 184 | Malung-Sälen | 11 | 2014 |
| 185 | Storfors | 11 | 2014 |
| 186 | Ludvika | 11 | 2014 |
| 187 | Ljusnarsberg | 11 | 2014 |
| 188 | Ljusdal | 11 | 2014 |
| 189 | Laholm | 11 | 2014 |
| 190 | Kumla | 11 | 2014 |
| 191 | Kil | 11 | 2014 |
| 192 | Timrå | 11 | 2014 |
| 193 | Karlsborg | 11 | 2014 |
| 194 | Jokkmokk | 11 | 2014 |
| 195 | Hörby | 11 | 2014 |
| 196 | Tibro | 11 | 2014 |
| 197 | Höganäs | 11 | 2014 |
| 198 | Arjeplog | 11 | 2014 |
| 199 | Håbo | 11 | 2014 |
| 200 | Bjuv | 11 | 2014 |
| 201 | Hallstahammar | 11 | 2014 |
| 202 | Vansbro | 11 | 2014 |
| 203 | Varberg | 11 | 2014 |
| 204 | Forshaga | 11 | 2014 |
| 205 | Dorotea | 11 | 2014 |
| 206 | Berg | 11 | 2014 |
| 207 | Orust | 11 | 2014 |
| 208 | Sotenäs | 11 | 2014 |
| 209 | Älvdalen | 11 | 2014 |
| 210 | Älvsbyn | 11 | 2014 |
| 211 | Ragunda | 11 | 2014 |
| 212 | Nordmaling | 11 | 2014 |
| 213 | Nora | 11 | 2014 |
| 214 | Sollentuna | 11 | 2015 |
| 215 | Vetlanda | 10 | 2011 |
| 216 | Sandviken | 10 | 2014 |
| 217 | Mölndal | 10 | 2014 |
| 218 | Hagfors | 10 | 2014 |
| 219 | Krokom | 10 | 2014 |
| 220 | Värmdö | 10 | 2014 |
| 221 | Oxelösund | 10 | 2014 |
| 222 | Härjedalen | 10 | 2014 |
| 223 | Nynäshamn | 10 | 2014 |
| 224 | Dals-Ed | 10 | 2014 |
| 225 | Åmål | 10 | 2014 |
| 226 | Tjörn | 10 | 2014 |
| 227 | Karlshamn | 10 | 2014 |
| 228 | Östra Göinge | 10 | 2014 |
| 229 | Åre | 10 | 2014 |
| 230 | Filipstad | 10 | 2014 |
| 231 | Vännäs | 9 | 2014 |
| 232 | Ockelbo | 9 | 2014 |
| 233 | Haninge | 9 | 2014 |
| 234 | Herrljunga | 9 | 2014 |
| 235 | Vallentuna | 9 | 2014 |
| 236 | Vilhelmina | 9 | 2014 |
| 237 | Vimmerby | 9 | 2012 |
| 238 | Mark | 9 | 2015 |
| 239 | Överkalix | 9 | 2014 |
| 240 | Gagnef | 9 | 2014 |
| 241 | Örkelljunga | 9 | 2014 |
| 242 | Bräcke | 9 | 2014 |
| 243 | Hällefors | 8 | 2014 |
| 244 | Säter | 8 | 2014 |
| 245 | Stenungsund | 8 | 2014 |
| 246 | Vindeln | 8 | 2014 |
| 247 | Burlöv | 8 | 2014 |
| 248 | Töreboda | 8 | 2014 |
| 249 | Vadstena | 8 | 2014 |
| 250 | Arvidsjaur | 8 | 2014 |
| 251 | Munkfors | 8 | 2014 |
| 252 | Båstad | 8 | 2013 |
| 253 | Gällivare | 8 | 2014 |
| 254 | Österåker | 7 | 2014 |
| 255 | Sorsele | 7 | 2014 |
| 256 | Haparanda | 7 | 2012 |
| 257 | Ängelholm | 7 | 2012 |
| 258 | Bromölla | 7 | 2014 |
| 259 | Klippan | 7 | 2014 |
| 260 | Tidaholm | 7 | 2014 |
| 261 | Nykvarn | 7 | 2014 |
| 262 | Årjäng | 6 | 2014 |
| 263 | Täby | 6 | 2014 |
| 264 | Hofors | 6 | 2014 |
| 265 | Kävlinge | 6 | 2014 |
| 266 | Boxholm | 6 | 2014 |
| 267 | Hallsberg | 6 | 2014 |
| 268 | Danderyd | 6 | 2016 |
| 269 | Nybro | 5 | 2015 |
| 270 | Vaxholm | 5 | 2014 |
| 271 | Laxå | 5 | 2014 |
| 272 | Staffanstorp | 5 | 2012 |
| 273 | Gnosjö | 4 | 2009 |
| 274 | Hjo | 1 | 2016 |
| 275 | Säffle | 0 | 2016 |
| 276 | Lycksele | 0 | 2016 |
| 277 | Markaryd | 0 | 2015 |
| 278 | Skinnskatteberg | 0 | 2015 |
| 279 | Bjurholm | 0 | 2016 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.
På väg mot fossilfria transporter