Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Nässjö | 2009 | 9 |
1 | Nässjö | 2011 | 12 |
2 | Nässjö | 2012 | 18 |
3 | Nässjö | 2013 | 17 |
4 | Nässjö | 2014 | 18 |
5 | Nässjö | 2016 | 22 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.