Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Malmö | 2009 | 33 |
1 | Malmö | 2011 | 38 |
2 | Malmö | 2012 | 36 |
3 | Malmö | 2013 | 37 |
4 | Malmö | 2014 | 49 |
5 | Malmö | 2016 | 27 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.