Andel förnybara drivmedel
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum | 
|---|---|---|---|
| 0 | Botkyrka | 75 | 2016 | 
| 1 | Kinda | 75 | 2016 | 
| 2 | Järfälla | 70 | 2016 | 
| 3 | Katrineholm | 67 | 2016 | 
| 4 | Lund | 64 | 2016 | 
| 5 | Karlstad | 63 | 2016 | 
| 6 | Växjö | 62 | 2016 | 
| 7 | Västerås | 57 | 2015 | 
| 8 | Lidköping | 57 | 2014 | 
| 9 | Grästorp | 54 | 2014 | 
| 10 | Jönköping | 52 | 2014 | 
| 11 | Stockholm | 52 | 2015 | 
| 12 | Motala | 48 | 2014 | 
| 13 | Örebro | 48 | 2014 | 
| 14 | Kristianstad | 47 | 2016 | 
| 15 | Trollhättan | 47 | 2014 | 
| 16 | Göteborg | 45 | 2014 | 
| 17 | Karlskrona | 44 | 2015 | 
| 18 | Sölvesborg | 44 | 2016 | 
| 19 | Helsingborg | 42 | 2014 | 
| 20 | Kalmar | 41 | 2016 | 
| 21 | Linköping | 40 | 2014 | 
| 22 | Enköping | 37 | 2016 | 
| 23 | Arboga | 36 | 2014 | 
| 24 | Lekeberg | 35 | 2014 | 
| 25 | Alvesta | 34 | 2016 | 
| 26 | Olofström | 34 | 2014 | 
| 27 | Norrköping | 34 | 2014 | 
| 28 | Borås | 34 | 2016 | 
| 29 | Sala | 33 | 2014 | 
| 30 | Lerum | 31 | 2014 | 
| 31 | Sävsjö | 30 | 2014 | 
| 32 | Gävle | 30 | 2016 | 
| 33 | Älmhult | 30 | 2016 | 
| 34 | Eskilstuna | 30 | 2015 | 
| 35 | Vingåker | 30 | 2014 | 
| 36 | Halmstad | 29 | 2016 | 
| 37 | Eksjö | 29 | 2014 | 
| 38 | Hässleholm | 29 | 2016 | 
| 39 | Eslöv | 29 | 2014 | 
| 40 | Norrtälje | 29 | 2012 | 
| 41 | Tingsryd | 29 | 2014 | 
| 42 | Köping | 29 | 2014 | 
| 43 | Vårgårda | 28 | 2014 | 
| 44 | Gislaved | 28 | 2014 | 
| 45 | Falkenberg | 27 | 2014 | 
| 46 | Malmö | 27 | 2016 | 
| 47 | Ronneby | 27 | 2014 | 
| 48 | Oskarshamn | 26 | 2014 | 
| 49 | Skövde | 25 | 2016 | 
| 50 | Boden | 25 | 2016 | 
| 51 | Högsby | 25 | 2014 | 
| 52 | Huddinge | 25 | 2016 | 
| 53 | Ulricehamn | 25 | 2011 | 
| 54 | Upplands Väsby | 23 | 2014 | 
| 55 | Västervik | 23 | 2014 | 
| 56 | Skellefteå | 23 | 2014 | 
| 57 | Nacka | 23 | 2014 | 
| 58 | Östhammar | 22 | 2014 | 
| 59 | Lidingö | 22 | 2015 | 
| 60 | Nässjö | 22 | 2016 | 
| 61 | Östersund | 22 | 2014 | 
| 62 | Uddevalla | 21 | 2014 | 
| 63 | Robertsfors | 20 | 2014 | 
| 64 | Värnamo | 20 | 2014 | 
| 65 | Vänersborg | 20 | 2014 | 
| 66 | Ystad | 20 | 2014 | 
| 67 | Alingsås | 20 | 2014 | 
| 68 | Örnsköldsvik | 20 | 2016 | 
| 69 | Skara | 20 | 2014 | 
| 70 | Sundsvall | 19 | 2014 | 
| 71 | Hudiksvall | 19 | 2014 | 
| 72 | Ödeshög | 19 | 2014 | 
| 73 | Sundbyberg | 18 | 2014 | 
| 74 | Ljungby | 18 | 2015 | 
| 75 | Finspång | 18 | 2014 | 
| 76 | Lilla Edet | 18 | 2014 | 
| 77 | Uppsala | 17 | 2014 | 
| 78 | Borgholm | 17 | 2014 | 
| 79 | Södertälje | 17 | 2014 | 
| 80 | Höör | 17 | 2015 | 
| 81 | Ovanåker | 17 | 2016 | 
| 82 | Härryda | 16 | 2014 | 
| 83 | Åsele | 16 | 2014 | 
| 84 | Götene | 16 | 2014 | 
| 85 | Hedemora | 16 | 2014 | 
| 86 | Sigtuna | 16 | 2014 | 
| 87 | Lysekil | 16 | 2014 | 
| 88 | Kungsör | 16 | 2014 | 
| 89 | Valdemarsvik | 15 | 2014 | 
| 90 | Svalöv | 15 | 2014 | 
| 91 | Nyköping | 15 | 2014 | 
| 92 | Vellinge | 15 | 2014 | 
| 93 | Torsås | 15 | 2014 | 
| 94 | Landskrona | 15 | 2014 | 
| 95 | Karlskoga | 15 | 2014 | 
| 96 | Kungälv | 15 | 2014 | 
| 97 | Strängnäs | 15 | 2014 | 
| 98 | Mönsterås | 14 | 2014 | 
| 99 | Borlänge | 14 | 2014 | 
| 100 | Lomma | 14 | 2014 | 
| 101 | Hylte | 14 | 2014 | 
| 102 | Habo | 14 | 2014 | 
| 103 | Tranemo | 14 | 2014 | 
| 104 | Trelleborg | 14 | 2014 | 
| 105 | Flen | 14 | 2014 | 
| 106 | Falköping | 14 | 2014 | 
| 107 | Aneby | 14 | 2014 | 
| 108 | Trosa | 14 | 2014 | 
| 109 | Vara | 14 | 2014 | 
| 110 | Övertorneå | 13 | 2014 | 
| 111 | Avesta | 13 | 2014 | 
| 112 | Askersund | 13 | 2014 | 
| 113 | Falun | 13 | 2014 | 
| 114 | Emmaboda | 13 | 2014 | 
| 115 | Essunga | 13 | 2014 | 
| 116 | Fagersta | 13 | 2014 | 
| 117 | Färgelanda | 13 | 2014 | 
| 118 | Gullspång | 13 | 2014 | 
| 119 | Heby | 13 | 2014 | 
| 120 | Härnösand | 13 | 2014 | 
| 121 | Leksand | 13 | 2014 | 
| 122 | Lessebo | 13 | 2014 | 
| 123 | Luleå | 13 | 2014 | 
| 124 | Mariestad | 13 | 2014 | 
| 125 | Mora | 13 | 2014 | 
| 126 | Norberg | 13 | 2014 | 
| 127 | Salem | 13 | 2014 | 
| 128 | Sollefteå | 13 | 2014 | 
| 129 | Storuman | 13 | 2014 | 
| 130 | Sunne | 13 | 2014 | 
| 131 | Svenljunga | 13 | 2014 | 
| 132 | Söderhamn | 13 | 2014 | 
| 133 | Tanum | 13 | 2014 | 
| 134 | Tomelilla | 13 | 2014 | 
| 135 | Torsby | 13 | 2015 | 
| 136 | Umeå | 13 | 2014 | 
| 137 | Upplands-Bro | 13 | 2014 | 
| 138 | Vaggeryd | 13 | 2014 | 
| 139 | Ånge | 13 | 2014 | 
| 140 | Åtvidaberg | 13 | 2014 | 
| 141 | Mjölby | 12 | 2014 | 
| 142 | Bengtsfors | 12 | 2014 | 
| 143 | Kristinehamn | 12 | 2014 | 
| 144 | Kramfors | 12 | 2014 | 
| 145 | Knivsta | 12 | 2014 | 
| 146 | Nordanstig | 12 | 2014 | 
| 147 | Norsjö | 12 | 2014 | 
| 148 | Kalix | 12 | 2014 | 
| 149 | Orsa | 12 | 2014 | 
| 150 | Osby | 12 | 2014 | 
| 151 | Pajala | 12 | 2014 | 
| 152 | Piteå | 12 | 2014 | 
| 153 | Rättvik | 12 | 2014 | 
| 154 | Hultsfred | 12 | 2014 | 
| 155 | Smedjebacken | 12 | 2014 | 
| 156 | Strömstad | 12 | 2013 | 
| 157 | Strömsund | 12 | 2014 | 
| 158 | Öckerö | 12 | 2014 | 
| 159 | Surahammar | 12 | 2014 | 
| 160 | Hammarö | 12 | 2014 | 
| 161 | Arvika | 12 | 2014 | 
| 162 | Söderköping | 12 | 2014 | 
| 163 | Tierp | 12 | 2014 | 
| 164 | Grums | 12 | 2014 | 
| 165 | Tranås | 12 | 2014 | 
| 166 | Ekerö | 12 | 2014 | 
| 167 | Tyresö | 12 | 2014 | 
| 168 | Degerfors | 12 | 2014 | 
| 169 | Uppvidinge | 12 | 2014 | 
| 170 | Ale | 12 | 2014 | 
| 171 | Bollnäs | 12 | 2014 | 
| 172 | Bollebygd | 12 | 2014 | 
| 173 | Ydre | 12 | 2014 | 
| 174 | Älvkarleby | 12 | 2014 | 
| 175 | Lindesberg | 12 | 2014 | 
| 176 | Kungsbacka | 12 | 2014 | 
| 177 | Malå | 12 | 2014 | 
| 178 | Mellerud | 12 | 2014 | 
| 179 | Laholm | 11 | 2014 | 
| 180 | Ljusdal | 11 | 2014 | 
| 181 | Sollentuna | 11 | 2015 | 
| 182 | Arjeplog | 11 | 2014 | 
| 183 | Ragunda | 11 | 2014 | 
| 184 | Ljusnarsberg | 11 | 2014 | 
| 185 | Simrishamn | 11 | 2014 | 
| 186 | Håbo | 11 | 2014 | 
| 187 | Bjuv | 11 | 2014 | 
| 188 | Kumla | 11 | 2014 | 
| 189 | Skurup | 11 | 2014 | 
| 190 | Höganäs | 11 | 2014 | 
| 191 | Kil | 11 | 2014 | 
| 192 | Älvdalen | 11 | 2014 | 
| 193 | Orust | 11 | 2014 | 
| 194 | Jokkmokk | 11 | 2014 | 
| 195 | Storfors | 11 | 2014 | 
| 196 | Karlsborg | 11 | 2014 | 
| 197 | Forshaga | 11 | 2014 | 
| 198 | Berg | 11 | 2014 | 
| 199 | Sotenäs | 11 | 2014 | 
| 200 | Nordmaling | 11 | 2014 | 
| 201 | Älvsbyn | 11 | 2014 | 
| 202 | Hörby | 11 | 2014 | 
| 203 | Malung-Sälen | 11 | 2014 | 
| 204 | Nora | 11 | 2014 | 
| 205 | Mörbylånga | 11 | 2014 | 
| 206 | Varberg | 11 | 2014 | 
| 207 | Munkedal | 11 | 2014 | 
| 208 | Hallstahammar | 11 | 2014 | 
| 209 | Mullsjö | 11 | 2014 | 
| 210 | Vansbro | 11 | 2014 | 
| 211 | Timrå | 11 | 2014 | 
| 212 | Dorotea | 11 | 2014 | 
| 213 | Ludvika | 11 | 2014 | 
| 214 | Tibro | 11 | 2014 | 
| 215 | Vetlanda | 10 | 2011 | 
| 216 | Krokom | 10 | 2014 | 
| 217 | Åmål | 10 | 2014 | 
| 218 | Sandviken | 10 | 2014 | 
| 219 | Värmdö | 10 | 2014 | 
| 220 | Tjörn | 10 | 2014 | 
| 221 | Östra Göinge | 10 | 2014 | 
| 222 | Hagfors | 10 | 2014 | 
| 223 | Filipstad | 10 | 2014 | 
| 224 | Åre | 10 | 2014 | 
| 225 | Dals-Ed | 10 | 2014 | 
| 226 | Mölndal | 10 | 2014 | 
| 227 | Karlshamn | 10 | 2014 | 
| 228 | Nynäshamn | 10 | 2014 | 
| 229 | Oxelösund | 10 | 2014 | 
| 230 | Härjedalen | 10 | 2014 | 
| 231 | Vilhelmina | 9 | 2014 | 
| 232 | Bräcke | 9 | 2014 | 
| 233 | Haninge | 9 | 2014 | 
| 234 | Vännäs | 9 | 2014 | 
| 235 | Mark | 9 | 2015 | 
| 236 | Överkalix | 9 | 2014 | 
| 237 | Herrljunga | 9 | 2014 | 
| 238 | Örkelljunga | 9 | 2014 | 
| 239 | Ockelbo | 9 | 2014 | 
| 240 | Gagnef | 9 | 2014 | 
| 241 | Vimmerby | 9 | 2012 | 
| 242 | Vallentuna | 9 | 2014 | 
| 243 | Gällivare | 8 | 2014 | 
| 244 | Vadstena | 8 | 2014 | 
| 245 | Båstad | 8 | 2013 | 
| 246 | Burlöv | 8 | 2014 | 
| 247 | Arvidsjaur | 8 | 2014 | 
| 248 | Säter | 8 | 2014 | 
| 249 | Munkfors | 8 | 2014 | 
| 250 | Hällefors | 8 | 2014 | 
| 251 | Stenungsund | 8 | 2014 | 
| 252 | Vindeln | 8 | 2014 | 
| 253 | Töreboda | 8 | 2014 | 
| 254 | Sorsele | 7 | 2014 | 
| 255 | Klippan | 7 | 2014 | 
| 256 | Bromölla | 7 | 2014 | 
| 257 | Nykvarn | 7 | 2014 | 
| 258 | Ängelholm | 7 | 2012 | 
| 259 | Österåker | 7 | 2014 | 
| 260 | Haparanda | 7 | 2012 | 
| 261 | Tidaholm | 7 | 2014 | 
| 262 | Hofors | 6 | 2014 | 
| 263 | Täby | 6 | 2014 | 
| 264 | Boxholm | 6 | 2014 | 
| 265 | Årjäng | 6 | 2014 | 
| 266 | Hallsberg | 6 | 2014 | 
| 267 | Kävlinge | 6 | 2014 | 
| 268 | Danderyd | 6 | 2016 | 
| 269 | Nybro | 5 | 2015 | 
| 270 | Staffanstorp | 5 | 2012 | 
| 271 | Vaxholm | 5 | 2014 | 
| 272 | Laxå | 5 | 2014 | 
| 273 | Gnosjö | 4 | 2009 | 
| 274 | Hjo | 1 | 2016 | 
| 275 | Säffle | 0 | 2016 | 
| 276 | Markaryd | 0 | 2015 | 
| 277 | Skinnskatteberg | 0 | 2015 | 
| 278 | Bjurholm | 0 | 2016 | 
| 279 | Lycksele | 0 | 2016 | 
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.
                                
                            
                            På väg mot fossilfria transporter