Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Leksand | 2009 | 20 |
1 | Leksand | 2011 | 18 |
2 | Leksand | 2012 | 11 |
3 | Leksand | 2013 | 13 |
4 | Leksand | 2014 | 13 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.