Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Karlstad | 2009 | 38 |
1 | Karlstad | 2011 | 66 |
2 | Karlstad | 2012 | 38 |
3 | Karlstad | 2013 | 39 |
4 | Karlstad | 2014 | 40 |
5 | Karlstad | 2015 | 63 |
6 | Karlstad | 2016 | 63 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.