Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Järfälla | 2009 | 5 |
1 | Järfälla | 2011 | 6 |
2 | Järfälla | 2012 | 8 |
3 | Järfälla | 2013 | 13 |
4 | Järfälla | 2014 | 11 |
5 | Järfälla | 2016 | 70 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.