Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Hässleholm | 2009 | 12 |
1 | Hässleholm | 2011 | 35 |
2 | Hässleholm | 2012 | 33 |
3 | Hässleholm | 2013 | 29 |
4 | Hässleholm | 2014 | 21 |
5 | Hässleholm | 2015 | 20 |
6 | Hässleholm | 2016 | 29 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.